1BR(最上階)
<専有面積>
83.33㎡(約25.20坪)
バルコニー面積/6.04㎡(約1.82坪)
 
          販売概要
| 販売価格 | 60,000万円 | 
|---|---|
| 所在階 | 4階 | 
| 間取り | 1BR | 
| 専有面積 | 83.33㎡(約25.20坪) | 
| バルコニー面積 | 6.04㎡(約1.82坪) | 
| 一般管理費 (ベーシックサービスチャージ) | 115,599円(月額) | 
| 修繕積立金 | 24,900円(月額) | 
| その他 (レジデンスサービスチャージ) | 115,245円(月額) | 
| 備考 | 
 | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月14日 | 
| 広告有効期限 | 2025年11月30日 |